|
|
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $28000-$150000 |
| Chi tiết bao bì: | bằng gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 5-60 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/A, D/P, Moneygram, Western Union |
Thông số kỹ thuật
| Máy chiết rót trực tuyến FS700F | |
| Cấu trúc | Khung giàn gắn sàn (khung đá cẩm thạch + giàn di động) |
| Phương pháp truyền động trục X/ Y | X/ Y: Động cơ tuyến tính + Thước đo Raster Z: Động cơ Servo trục + Mô-đun vít me |
| Số trục | 3 trục |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 1360 × 1280 × 1550 mm |
|
Phạm vi chiết rót (Rộng × Sâu) (Chiết rót dọc van đơn) |
900 × 600 mm |
| Tốc độ tối đa trục X/ Y/ Z | X/ Y: 1300 mm/ giây Z: 500 mm/ giây |
| Gia tốc tối đa trục X/ Y/ Z | X/ Y: 1,3 g Z: 0,5 g |
| Độ lặp lại (3 sigma) | X/ Y: ± 0,015 mm Z: ± 0,005 mm |
| Độ chính xác định vị (3 sigma) | X/ Y: ± 0,03 mm Z: ± 0,01 mm |
| Phương pháp điều chỉnh chiều rộng đường ray | Điều chỉnh chiều rộng tự động |
| Phạm vi điều chỉnh chiều rộng đường ray | 150 ~ 500 mm |
| Tải trục Z | 5kg |
| Tải băng tải | 5kg |
| Độ dày đế tối đa | 0,5 ~ 10 mm |
| Chiều cao tối đa của các thiết bị trên PCB | 25 mm |
| Chiều cao tối đa của các thiết bị ở mặt dưới PCB | 25 mm |
| Đường ray băng tải | Xích thép không gỉ |
| Điểm ảnh camera (Tùy chọn) | 130 W đen trắng (Tùy chọn) |
| Nguồn sáng | Nguồn sáng màu RGB (Tùy chọn) |
| Hệ điều hành | Hệ thống Win 10 64-bit, Hệ điều hành chiết rót FS700 |
| Điện áp đầu vào | 220 VAC 50 ± Hz |
| Công suất | 3,5 KW |
![]()